Territori
|
Territori
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | % sobre total |
| Sòl agrícola | km2 | 8.4 | 39.1 % |
| Sòl forestal | km2 | 3.4 | 15.6 % |
| Superfície terme municipal | km2 | 21.5 | 100.0 % |
| Superfície ús industrial | km2 | 2.2 | 10.2 % |
| Superfície ús residencial | km2 | 3.4 | 16.0 % |
Població
|
|
Població
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| Altes d'estrangers procedents d'altres municipis | persones | 1192.0 | 75.8 % | 2011 | 678.0 |
| Altes d'estrangers procedents de l'estranger | persones | 474.0 | -1.04 % | 2011 | 479.0 |
| Altes per canvis de domicili | persones | 3561.0 | 18.34 % | 2011 | 3009.0 |
| Baixes per canvis de domicili | persones | 3074.0 | -5.99 % | 2011 | 3270.0 |
| Creixement migratori | habitants | 487.0 | 319.8 % | 2011 | 116.0 |
| Creixement natural | habitants | 271.0 | -34.2 % | 2011 | 412.0 |
| Defuncions | persones | 606.0 | 12.43 % | 2011 | 539.0 |
| Naixements | habitants | 877.0 | -7.78 % | 2011 | 951.0 |
| Població districte 1 (Ciutat Cooperativa-Molí Nou) | habitants | 9594.0 | 0.27 % | 1 de gener 2012 | 9568.0 |
| Població districte 2 (Marianao) | habitants | 32310.0 | -0.05 % | 1 de gener 2012 | 32327.0 |
| Població districte 3 (Barri Centre) | habitants | 14814.0 | 0.79 % | 1 de gener 2012 | 14698.0 |
| Població districte 4 (Els Vinyets-Molí Vell) | habitants | 16002.0 | 0.41 % | 1 de gener 2012 | 15936.0 |
| Població districte 5 (Camps Blancs) | habitants | 5034.0 | 1.12 % | 1 de gener 2012 | 4978.0 |
| Població districte 6 (Casablanca) | habitants | 5687.0 | 0.23 % | 1 de gener 2012 | 5674.0 |
| Població gran (major de 64 anys) | habitants | 14460.0 | 9.29 % | 1 de gener 2012 | 13231.0 |
| Població immigrada | habitants | 8864.0 | -1.23 % | 1 de gener 2012 | 8974.0 |
| Població immigrada extracomunitària | habitants | 7540.0 | -2.45 % | 1 de gener 2012 | 7729.0 |
| Població infantil (0-15 anys) | habitants | 13056.0 | -4.74 % | 1 de gener 2012 | 13706.0 |
| Població jove (16-29 anys) | habitants | 12508.0 | -7.05 % | 1 de gener 2012 | 13456.0 |
| Població total | habitants | 83441.0 | 0.7 % | 1 de gener 2012 | 82411.0 |
Economia
|
Econòmic
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| Renda Familiar Disponible Bruta per habitant, base 2000 | milers d'euros | 11.6 | 7.4 % | 2004 | 10.8 |
| Renda Familiar Disponible Bruta, base 2000 | milers d'euros | 938637.0 | 7.81 % | 2004 | 870601.0 |
Mercat de treball
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| Atur registrat | persones | 8483.0 | 9.9 % | abril 2012 | 7716.0 |
| Població activa | persones | 39347.0 | -0.7 % | Enquesta cond. vida 2009 | 39613.0 |
| Població aturada | persones | 7802.0 | 42.8 % | Enquesta cond. vida 2009 | 5463.0 |
| Població en edat laboral | persones | 56985.0 | 0.2 % | 2009 | 56897.0 |
| Població ocupada | persones | 31545.0 | -7.6 % | Enquesta cond. vida 2009 | 34150.0 |
| Taxa d'atur registrat | % s/pobl.activa | 19.1 | % | abril 2012 | 17.4 |
Comerç
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| % de despesa en alimentació sobre total despesa en comerç | % | 52.5 | % | 2008 | |
| Establiments comercials per 1000 habitants | establiments/1000 hab. | 13.1 | % | 2008 | |
| Habitants per establiment comercial | habitants/establiment | 76.31 | % | 2008 | |
| Mitjana de despesa en alimentació per llar | euros/mes | 459.57 | % | 2008 |
Societat
|
Social
TIC
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| Llars que disposen d'ordinador | % | 70.7 | -0.42 % | març 2011 | 71.0 |
| Llars que disposen de connexió a internet | % | 67.5 | 8.52 % | març 2011 | 62.2 |
| Usuaris d'internet | % s/pobl. de 16 i més anys | 68.2 | 13.3 % | març 2011 | 60.2 |
Esport
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| Persones majors de 15 anys que fan alguna activitat física no esportiva (passejar, etc.) | % | 40.5 | % | 2006 | |
| Persones majors de 15 anys que fan esport regularment | % | 39.3 | % | 2006 | |
| Persones majors de 15 anys que no fan cap mena d'activitat física | % | 17.2 | % | 2006 |
Enllaços
|