Territori
|
Territori
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | % sobre total |
| Sòl agrícola | km2 | 9.39 | 44.2 % |
| Sòl forestal | km2 | 3.36 | 15.8 % |
| Superfície terme municipal | km2 | 21.94 | 100.0 % |
| Superfície ús industrial | km2 | 2.23 | 10.5 % |
| Superfície ús residencial | km2 | 3.68 | 17.3 % |
Població
|
|
Població
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| Altes d'estrangers procedents d'altres municipis | habitants | 1525.0 | 2.9 % | 2009 | 1482.0 |
| Altes d'estrangers procedents de l'estranger | habitants | 479.0 | -51.6 % | 2009 | 989.0 |
| Altes per canvis de domicili | habitants | 3391.0 | 3.8 % | 2009 | 3267.0 |
| Baixes per canvis de domicili | habitants | 3134.0 | 2.82 % | 2009 | 3048.0 |
| Creixement migratori | habitants | 652.0 | -39.4 % | 2009 | 1076.0 |
| Creixement natural (naixements-defuncions) | habitants | 383.0 | -0.05 % | 2009 | 385.0 |
| Defuncions | persones | 614.0 | 1.5 % | 2009 | 605.0 |
| Naixements | persones | 997.0 | 0.7 % | 2009 | 990.0 |
| Població districte 1, Ciutat Cooperativa-Molí Nou | habitants | 9603.0 | -0.9 % | 1 gener 2010 | 9692.0 |
| Població districte 2, Marianao | habitants | 32249.0 | -0.1 % | 1 gener 2010 | 32289.0 |
| Població districte 3, Barri Centre | habitants | 14465.0 | 1.2 % | 1 gener 2010 | 14299.0 |
| Població districte 4, Els Vinyets-Molí Vell | habitants | 15831.0 | -0.1 % | 1 gener 2010 | 15848.0 |
| Població districte 5, Camps Blancs-Els Canons-Les Orioles | habitants | 4920.0 | -0.5 % | 1 gener 2010 | 4947.0 |
| Població districte 6, Casablanca | habitants | 5674.0 | -1.1 % | 1 gener 2010 | 5740.0 |
| Població gran | habitants | 12691.0 | -4.6 % | 1 gener 2010 | 13301.0 |
| Població immigrada | habitants | 8830.0 | 2.23 % | 1 gener 2010 | 8637.0 |
| Població immigrada extracomunitària | habitants | 7668.0 | 3.5 % | 1 gener 2010 | 7409.0 |
| Població infantil (0-15 anys) | habitants | 13434.0 | 7.27 % | 1 gener 2010 | 12523.0 |
| Població jove (16-29 anys) | habitants | 14130.0 | 0.49 % | 1 gener 2010 | 14061.0 |
| Població total | habitants | 82742.0 | 0.38 % | 1 gener 2010 | 82428.0 |
Economia
|
Econòmic
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| Renda Familiar Disponible Bruta per habitant, base 2000 | milers d'euros | 11.6 | 7.4 % | 2004 | 10.8 |
| Renda Familiar Disponible Bruta, base 2000 | milers d'euros | 938637.0 | 7.81 % | 2004 | 870601.0 |
Mercat de treball
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| Atur registrat | persones | 6837.0 | 6.5 % | juliol 2010 | 6418.0 |
| Població activa | persones | 39347.0 | -0.7 % | Enquesta cond. vida 2009 | 39613.0 |
| Població aturada | persones | 7802.0 | 42.8 % | Enquesta cond. vida 2009 | 5463.0 |
| Població en edat laboral | persones | 56985.0 | 0.2 % | 2009 | 56897.0 |
| Població ocupada | persones | 31545.0 | -7.6 % | Enquesta cond. vida 2009 | 34150.0 |
| Taxa d'atur registrat | % s/població activa | 15.5 | 0.9 % | juliol 2010 | 14.6 |
Comerç
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| % de despesa en alimentació sobre total despesa en comerç | % | 52.5 | % | 2008 | |
| Establiments comercials per 1000 habitants | establiments/1000 hab. | 13.1 | % | 2008 | |
| Habitants per establiment comercial | habitants/establiment | 76.31 | % | 2008 | |
| Mitjana de despesa en alimentació per llar | euros/mes | 459.57 | % | 2008 |
Societat
|
Social
TIC
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| Llars que disposen d'ordinador | % | 71.0 | 5.3 % | gener 2009 | 65.7 |
| Llars que disposen de connexió a internet | % | 62.2 | 7.1 % | gener 2009 | 55.1 |
| Usuaris d'internet | % | 60.2 | 2.2 % | gener 2009 | 58.0 |
Esport
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| Persones majors de 15 anys que fan alguna activitat física no esportiva (passejar, etc.) | % | 40.5 | % | 2006 | |
| Persones majors de 15 anys que fan esport regularment | % | 39.3 | % | 2006 | |
| Persones majors de 15 anys que no fan cap mena d'activitat física | % | 17.2 | % | 2006 |
Enllaços
|