Territori
|
Territori
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | % sobre total |
| Sòl agrícola | km2 | 8.4 | 39.1 % |
| Sòl forestal | km2 | 3.4 | 15.6 % |
| Superfície terme municipal | km2 | 21.5 | 100.0 % |
| Superfície ús industrial | km2 | 2.2 | 10.2 % |
| Superfície ús residencial | km2 | 3.4 | 16.0 % |
Població
|
|
Població
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| Altes d'estrangers procedents d'altres municipis | persones | 678.0 | -55.5 % | 2010 | 1525.0 |
| Altes d'estrangers procedents de l'estranger | persones | 479.0 | 0.0 % | 2010 | 479.0 |
| Altes per canvi de domicili | persones | 3009.0 | -11.3 % | 2010 | 3391.0 |
| Baixes per canvi de domicili | persones | 3270.0 | 4.34 % | 2010 | 3134.0 |
| Creixement migratori | habitants | 116.0 | -82.2 % | 2010 | 652.0 |
| Creixement natural | habitants | 412.0 | 7.57 % | 2010 | 383.0 |
| Defuncions | persones | 539.0 | -12.2 % | 2010 | 614.0 |
| Naixements | persones | 951.0 | -4.61 % | 2010 | 997.0 |
| Població districte 1 (Cooperativa-Molí Nou) | persones | 9568.0 | -0.36 % | 1 gener 2011 | 9603.0 |
| Població districte 2 (Marianao) | persones | 32327.0 | 0.24 % | 1 gener 2011 | 32249.0 |
| Població districte 3 (Barri Centre) | persones | 14698.0 | 2.79 % | 1 gener 2011 | 14299.0 |
| Població districte 4 (Vinyets-Molí Vell) | persones | 15936.0 | 0.66 % | 1 gener 2011 | 15831.0 |
| Població districte 5 (Camps Blancs) | persones | 4978.0 | 1.18 % | 1 gener 2011 | 4920.0 |
| Població districte 6 (Casablanca) | persones | 5674.0 | 0.0 % | 1 gener 2011 | 5674.0 |
| Població gran (major de 64 anys) | habitants | 13231.0 | 4.25 % | 1 gener 2011 | 12691.0 |
| Població immigrada | habitants | 8974.0 | 1.63 % | 1 gener 2011 | 8830.0 |
| Població immigrada extracomunitària | habitants | 7729.0 | 0.8 % | 1 gener 2011 | 7668.0 |
| Població infantil (0-15 anys) | habitants | 13706.0 | 2.02 % | 1 gener 2011 | 13434.0 |
| Població jove (16-29 anys) | habitants | 13456.0 | -4.77 % | 1 gener 2011 | 14130.0 |
| Població total | habitants | 83181.0 | 0.9 % | 1 gener 2011 | 82411.0 |
Economia
|
Econòmic
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| Renda Familiar Disponible Bruta per habitant, base 2000 | milers d'euros | 11.6 | 7.4 % | 2004 | 10.8 |
| Renda Familiar Disponible Bruta, base 2000 | milers d'euros | 938637.0 | 7.81 % | 2004 | 870601.0 |
Mercat de treball
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| Atur registrat | persones | 7962.0 | 14.6 % | desembre 2011 | 6946.0 |
| Població activa | persones | 39347.0 | -0.7 % | Enquesta cond. vida 2009 | 39613.0 |
| Població aturada | persones | 7802.0 | 42.8 % | Enquesta cond. vida 2009 | 5463.0 |
| Població en edat laboral | persones | 56985.0 | 0.2 % | 2009 | 56897.0 |
| Població ocupada | persones | 31545.0 | -7.6 % | Enquesta cond. vida 2009 | 34150.0 |
| Taxa d'atur registrat | % s/pobl.activa | 18.1 | 2.3 % | desembre 2011 | 15.8 |
Comerç
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| % de despesa en alimentació sobre total despesa en comerç | % | 52.5 | % | 2008 | |
| Establiments comercials per 1000 habitants | establiments/1000 hab. | 13.1 | % | 2008 | |
| Habitants per establiment comercial | habitants/establiment | 76.31 | % | 2008 | |
| Mitjana de despesa en alimentació per llar | euros/mes | 459.57 | % | 2008 |
Societat
|
Social
TIC
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| Llars que disposen d'ordinador | % | 70.7 | -0.42 % | març 2011 | 71.0 |
| Llars que disposen de connexió a internet | % | 67.5 | 8.52 % | març 2011 | 62.2 |
| Usuaris d'internet | % s/pobl. de 16 i més anys | 68.2 | 13.3 % | març 2011 | 60.2 |
Esport
| Indicador | Unitat de mesura | Valor | Var. interanual | Període | Valor anterior |
| Persones majors de 15 anys que fan alguna activitat física no esportiva (passejar, etc.) | % | 40.5 | % | 2006 | |
| Persones majors de 15 anys que fan esport regularment | % | 39.3 | % | 2006 | |
| Persones majors de 15 anys que no fan cap mena d'activitat física | % | 17.2 | % | 2006 |
Enllaços
|